重汽豪沃越野森林消防车车型参数
整车主要参数
外形尺寸 | 8570×2500×3580mm |
**大总质量 | 19250kg |
**大载液量 | 泡沫车载水6000kg,泡沫2000kg,水罐车载水8000kg |
**高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:48L/s 1.0MPa 水罐车:60L/s 1.0MPa |
消防水炮有效射程 | 泡沫车:泡沫≥50m 水≥55m 水罐车:≥70m |
消防泡沫炮有效射程 | 泡沫车:泡沫≥50m 水≥55m 水罐车:≥70m |
比功率 | 228/19.25=12 |
接近角、离去角 | 17°/11° |
底盘主要参数
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 |
底盘制造商 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机型号/功率 | 248kw |
发动机排量 | 6870ml |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V |
驱动形式 | 4×4 |
轴距 | 4700mm |
**大允许总重 | 19250kg |
**小转弯半径 | ≤19m |
变速箱 | 手动 |
取力器 |
水系统-消防水泵主要参数
消防水泵型号 | CB20.10/30.60型中低压车用消防泵 |
形式 | 中低压离心式 |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
**大吸水深度 | 7m |
引水装置 | 自带滑片泵 |
引水时间 | **大吸深时≤50s |
灭火装置-消防炮主要参数
炮型号 | PS60W |
回转角度 | 360°水平回转 |
**大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
额定流量 | 60L/S |