整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5080JGK20E5型高空作业车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:8100×2320×3350(mm) |
质量参数 | 总质量:7835kg 整备质量:7640kg |
前轮距/后轮距 | 1740/1610 |
前悬/后悬 | 1130/1810 |
接近角/离去角 | 20/14 |
**高车速 | 110km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC(东风汽车股份有限公司) |
发动机型号 | CY4SK251(东风朝阳朝柴动力有限公司) |
发动机功率/排量 | 115kw/3856ml |
轴数/轴距 | 2轴/3800mm |
轮胎规格 | 7.50R16 |
专 用 配 置 | |
**大作业高度 | 20m |
**大作业幅度 | 驾驶室区域4m;驾驶室后11.5m |
臂架型式 | 四节伸缩臂 |
吊篮载重 | ≤200Kg |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS 选装:应急动力单元;电液比例调速;无线摇控;支腿振木 有免征、环保、3C |