JDF5071GXFSG20/Q水罐消防车,采用五十铃QL1070A6HWY底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2030kg,装备了上海茸申消防器材有限公司生产CB10/20-RS型消防泵,额定流量20L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮。该车**大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
整车参数 | |
整车型号 | JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:6350×1980×2750(mm) |
质量参数 | 总质量:6545kg 额定载质量:2000kg整备质量:4170kg |
前轮距/后轮距 | 1504/1425 |
**高车速 | 98km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | QL1070A6HWY(庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司) |
发动机型号 | 4KH1CN5LS(庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司) |
发动机功率/排量 | 72KW/2999ml |
轴数/轴距 | 2轴/3360mm |
轮胎规格 | 7.00R16 14PR |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 2000L |
罐体材质 | 优质碳钢罐体(可选用不锈钢材质或PP材质) |
消防泵参数 | 型号:CB10/20-RS,流量:20L/S 1.0MPa |
消防炮参数 | 型号:PS20W, 射程:≥40m |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架等 有免征、环保、CCCF已申报 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们将竭诚为您提供服务!