整车技术参数 | |||
整车型号: | 多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车 | 总质量(Kg) | 7360 |
整备质量(Kg) | 3800 | 额定质量(Kg) | 3365,3430 |
接近角/离去角 | 20/18 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | 4120x2000x1780 | 外形尺寸 | 5995x2150x2800 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距 | 1503,1485,1441 | 后轮距 | 1494,1458 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |