整车技术参数 | |||
整车型号: | 柳汽9.5米(13.8吨)液体厢式车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 10990 | 额定质量(Kg) | 13815 |
接近角/离去角 | 21/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 9550x2380x2480 | 外形尺寸 | 11885x2520x4000 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | 弹簧片数 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距 | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距 | 1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6870 6870 | 162 162 177 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |