整车技术参数 | |||
整车型号: | 解放6.2米(10.4吨)液体厢式车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 7400 | 额定质量(Kg) | 10405 |
接近角/离去角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 6200x2360x2000 | 外形尺寸 | 8680x2495x3380 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 弹簧片数 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1890,1868 | 后轮距 | 1860,1878 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 79 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |