整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装单排,可乘坐2人,该车为外露罐结构,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水量21000kg,泡沫液量2941kg(PM240),装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/80-1RS型常压消防泵,额定流量80L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL8/64型车用消防炮。该车**的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。
整车主要参数
外廓尺寸 | 11900×2550×3600m |
**总质量 | 42000kg |
载液量 | 泡沫车载水21000kg,泡沫2941kg |
**车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:64L/s 1.0MPa 水罐车:80L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥70m 水≥75m 水罐车:≥85m |
比功率 | 341/42=8.1 |
接近角/离去角 | 19°/9° |
底盘参数
型号 | ZZ5447TXFV466MF1 |
制造商 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 341kw |
发动机排量 | 10518ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 8×4 |
轴距 | 1950+4600+1400mm |
**允许总重 | 44000kg |
结构 | 平头、两门,原装单排 |
司乘人员数 | 2人 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及****盒,加装 1、 **报器; 2、 取力器**开关及指示灯; 3、 附加电源开关; |
水罐
容量 | 21000kg(PM240) |
材质 | 优质碳钢(厚度底板5mm,侧板4mm,顶板3mm) |
罐体固定 | 与副车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔盖1个,带有快速锁定/开启自动泄压装置 |
溢流口:设DN65溢流口1个 | |
放余水口:设1个DN25水罐放余水配手动球阀 | |
注水口:在水罐左右两侧各接1个DN80接口 | |
进出水口:设1个水罐到水泵进水管DN150手动蝶阀(可选装气动),设1个水泵**水罐注水管DN65手动球阀(可选装气动) |